StartAktuellesHeizkostenspiegel 2011

Heizkostenspiegel 2011

Heizkostenspiegel: Keine Entwarnung für das Abrechnungsjahr 2011

Laut heizspiegel.de ist eine Entlastung der Verbraucher auch in 2011 nicht in Sicht. Gegenüber dem Vorjahr sind die Heizölpreise in 2011 im Schnitt um 25 Prozent weiter gestiegen, Gaspreise um knapp vier Prozent. Ein Viertel der Versorger hat weitere Preiserhöhungen von durchschnittlich elf Prozent angekündigt.

Heizkostenspiegel 2011: Verbrauch kWh pro m2 und Jahr (Vergleichswerte 2010)

Gebäudefläche in m2 Verbrauch kWh pro m2 und Jahr (Vergleichswerte 2010)
niedrig mittel* erhöht* zu hoch*
Heizöl 100 – 250 < 107 107 – 178 179 – 267 > 267
251 – 500 < 101 101 – 169 170 – 256 > 256
501 – 1.000 < 96 96 – 161 162 – 246 > 246
> 1.000 < 92 92 – 156 157 – 240 > 240
Ergas 100 – 250 < 95 95 – 171 172 – 246 > 246
251 – 500 < 91 91 – 165 166 – 237 > 237
501 – 1.000 < 88 88 – 159 160 – 230 > 230
> 1.000 < 86 86 – 155 156 – 225 > 225
Fernwärme 100 – 250 < 80 80 – 144 145 – 243 > 243
251 – 500 < 77 77 – 139 140 – 234 > 234
501 – 1.000 < 73 73 – 133 134 – 224 > 224
> 1.000 < 71 71 – 129 130 – 219 > 219

Heizkostenspiegel 2011: Verbrauch in Euro pro m2 und Jahr (Vergleichswerte 2010)

Gebäudefläche in m2 Verbrauch in Euro pro m2 und Jahr (Vergleichswerte 2010)
niedrig mittel* erhöht* zu hoch*
Heizöl 100 – 250 < 9,30 9,30 – 13,80 13,81 – 19,20 > 19,20
251 – 500 < 8,70 8,70 – 13,00 13,01 – 18,20 > 18,20
501 – 1.000 < 8,10 8,10 – 12,10 12,11 – 17,30 > 17,30
> 1.000 < 7,70 7,70 – 11,60 11,61 – 16,70 > 16,70
Ergas 100 – 250 < 8,10 8,10 – 12,70 12,71 – 17,00 > 17,00
251 – 500 < 7,70 7,70 – 12,10 12,11 – 16,10 > 16,10
501 – 1.000 < 7,30 7,70 – 12,10 11,51 – 15,40 > 15,40
> 1.000 < 7,00 7,70 – 12,10 11,11 – 14,90 > 14,90
Fernwärme 100 – 250 < 9,00 7,70 – 12,10 14,21 – 21,60 > 21,60
251 – 500 < 8,50 7,70 – 12,10 13,41 – 20,50 > 20,50
501 – 1.000 < 8,00 7,70 – 12,10 12,61 – 19,40 > 19,40
> 1.000 < 7,60 7,70 – 12,10 12,11 – 18,70 > 18,70
spot_img

Beliebte Beiträge